| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 渡 辺 | .350 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 左中二 | 中飛 | 三振 | |||||
| 2 | (二) | 内 村 | .100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三振 | 三振 | ||||||
| 打 | 藤井彰 | .294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交代 | |||||||||
| 打 | 草 野 | .571 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||
| 捕 | 伊志嶺 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | (右左) | 中 島 | .429 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ | 三振 | 一ゴ | |||||
| 4 | (一) | セギノール | .170 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ラ | 遊ゴ | 右飛 | 二ゴ | |||||
| 三 | 小 坂 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (指) | 山 崎 | .218 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 捕邪飛 | 左本 | 二ゴ | |||||
| 6 | (三一) | 中 村 | .197 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 中安 | 二ラ | |||||
| 7 | (左) | リック | .235 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 終了 | 右安 | |||||
| 走右 | 牧 田 | .167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | (中) | 鉄 平 | .313 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ | 一邪飛 | 投犠 | ||||||
| 9 | (捕) | 嶋 | .214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | |||||||
| 打二 | 高 須 | .321 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 永 井 | 2.41 | 7 | 28 | 124 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| H | 有 銘 | 0.00 | 1 1/3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S | グウィン | 2.45 | 2/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 本 多 | .304 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊飛 | 三振 | 二ゴ | |||||
| 2 | (遊) | 川 崎 | .274 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊安 | 三振 | 三振 | 二ゴ | |||||
| 3 | (左) | 松 中 | .290 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右中本 | 二ゴ | 中飛 | |||||
| 4 | (指) | 小久保 | .280 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 中飛 | 三振 | |||||
| 5 | (中) | 長谷川 | .403 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三ゴ | 二ゴ | 三振 | |||||
| 6 | (一) | 田 上 | .213 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左安 | 三ゴ | 三振 | |||||
| 7 | (右) | 柴 原 | .222 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ラ | 左安 | 中安 | 三ゴ | |||||
| 8 | (捕) | 高 谷 | .204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | ||||||
| 9 | (三) | 森 本 | .241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 右飛 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 和 田 | 2.43 | 7 2/3 | 28 | 134 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 |
| 水 田 | 0.00 | 1/3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤 岡 | 0.00 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |