| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||
| 1 | (遊) | 渡 辺 | .280 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二安 | 投ラ | 中安 | 右安 | |||||
| 2 | (二) | 高 須 | .350 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 右翼二 | 中安 | 右安 | 三犠 | |||||
| 3 | (中) | 鉄 平 | .391 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 二ゴ | 右越二 | 中飛 | 中飛 | |||||
| 4 | (一) | セギノール | .220 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | 右中二 | 右中二 | 敬遠 | |||||
| 5 | (三) | 中 村 | .233 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右飛 | 一ゴ | 三飛 | 左飛 | |||||
| 6 | (指) | 山 崎 | .184 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 左安 | 右飛 | 三振 | |||||
| 7 | (左) | リック | .233 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 遊ゴ | 中安 | 中安 | ||||||
| 走左 | 内 村 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 | ||||||||||
| 8 | (右) | 中 島 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | ||||||||
| 打 | 草 野 | .615 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | ||||||||||
| 右 | 牧 田 | .125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | |||||||||
| 9 | (捕) | 嶋 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三振 | 投犠 | 遊ゴ | |||||||
| 打 | 伊志嶺 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ||||||||||
| 捕 | 藤井彰 | .308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 永 井 | 2.31 | 3 2/3 | 17 | 73 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
| グウィン | 3.38 | 2 | 11 | 54 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| H | 佐 竹 | 6.35 | 1/3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木 谷 | 4.70 | 1 | 6 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| H | 有 銘 | 0.00 | 1 1/3 | 7 | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 負 | 小 山 | 9.00 | 1 | 7 | 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||
| 1 | (中) | 早 川 | .283 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 死球 | 投ゴ | 左安 | 左安 | 遊ゴ | 一邪飛 | ||||
| 2 | (一) | 福 浦 | .333 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三振 | 四球 | 右飛 | 右安 | 右安 | ||||
| 3 | (遊) | 西 岡 | .355 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 左中二 | 死球 | 右安 | 右本 | 投ゴ | 敬遠 | ||||
| 4 | (二) | 井 口 | .405 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三安 | 四球 | 遊併 | 二ゴ | 四球 | 左本 | ||||
| 5 | (右) | サブロー | .357 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右犠飛 | 中飛 | 三ゴ | 二ラ | 左安 | |||||
| 6 | (左) | 大 松 | .156 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 三振 | 左安 | ||||||
| 打左 | 早 坂 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | バ三振 | ||||||||||
| 7 | (捕) | 里 崎 | .220 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三振 | 三邪飛 | 左本 | 三振 | |||||
| 8 | (指) | バーナムJr. | .357 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 死球 | 右安 | 三振 | 三振 | |||||
| 9 | (三) | 今 江 | .281 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ラ | 三振 | 右安 | 三振 | 四球 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 成 瀬 | 7.20 | 5 0/3 | 22 | 90 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| 中 郷 | 1.17 | 1/3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高 木 | 5.40 | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小宮山 | 5.06 | 1 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| H | 伊 藤 | 2.57 | 1 1/3 | 6 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 勝 | シコースキー | 1.59 | 1 2/3 | 6 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |