| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | ||
| 1 | (二) | 高 須 | .333 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三ゴ | 三ゴ | 中安 | 中安 | ||||||
| 捕 | 嶋 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三併 | ||||||||||
| 2 | (遊) | 渡 辺 | .100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | 三ゴ | 二ゴ | 四球 | |||||||
| 打遊 | 小 坂 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ | ||||||||||
| 3 | (中) | 鉄 平 | .467 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊飛 | 二安 | 三ゴ | 遊ラ | 右越二 | 左中二 | |||||
| 4 | (一) | セギノール | .417 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右安 | 右安 | 四球 | 三振 | 三振 | |||||
| 5 | (三) | 中 村 | .455 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左本 | 四球 | 中安 | 三振 | 中安 | 左翼二 | |||||
| 6 | (指) | 山 崎 | .182 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊併 | 二飛 | 二併 | 中飛 | 敬遠 | |||||
| 7 | (左) | 礒 部 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 中飛 | |||||||||
| 打右 | 宮 出 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||||
| 打左 | 憲 史 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右安 | ||||||||||
| 右 | 牧 田 | .500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | |||||||||||
| 8 | (右左右左) | 横 川 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 一ゴ | 四球 | 右飛 | 一ゴ | 敬遠 | |||||
| 9 | (捕) | 藤井彰 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕犠 | 中飛 | 一ゴ | ||||||||
| 打 | 伊志嶺 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||||
| 走二 | 内 村 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投バゴ | 四球 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| ラズナー | 16.20 | 3 1/3 | 18 | 60 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| 渡 辺 | 6.75 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 小 山 | 0.00 | 2/3 | 5 | 27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 佐 竹 | 0.00 | 1 1/3 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 木 谷 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 有 銘 | 0.00 | 1 2/3 | 6 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 勝 | 川 岸 | 0.00 | 2 | 10 | 32 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三邪飛 | 中飛 | 一飛 | 投犠 | 二ゴ | 敬遠 | |||||
| 2 | (中) | 糸 井 | .200 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 一バ安 / 三ゴ | 投ゴ | 三振 | 一ゴ | ||||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .308 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 中飛 | 三振 | 三振 | 死球 | 中安 | |||||
| 4 | (左) | スレッジ | .357 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 左中本 | 左中二 | 左飛 | 中飛 | 右安 | |||||
| 5 | (捕) | 高 橋 | .625 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 左安 | 遊安 | 遊安 | |||||||
| 走 | 陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 捕 | 大 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 打捕 | 鶴 岡 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一犠 | 三振 | ||||||||||
| 6 | (一) | ヒメネス | .214 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右安 | 三振 | 右安 | 三振 | 左飛 | |||||
| 7 | (指) | 二 岡 | .154 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右安 | 四球 | 右飛 | 右飛 | 投ゴ | |||||
| 8 | (三) | 小谷野 | .154 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左翼二 | 三振 | 三ゴ | 中安 | ||||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .600 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 中安 | 左安 | 三振 | 投犠 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| スウィーニー | 7.20 | 5 | 24 | 87 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| H | 須 永 | 0.00 | 1/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H | 谷 元 | 0.00 | 1/3 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H | 宮 西 | 0.00 | 1/3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H | 菊 地 | 0.00 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 建 山 | 0.00 | 1 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 武田久 | 0.00 | 2 | 9 | 36 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 負 | 坂 元 | 9.00 | 1 | 8 | 38 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |