| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (左) | リック | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三ゴ | 三振 | 遊ゴ | |||||
| 右 | 牧 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | (二) | 小 坂 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | 遊ラ | 三振 | ||||||
| 打二 | 高 須 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
| 3 | (中) | 鉄 平 | .750 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中越三 | 二ゴ | 右翼二 | 遊安 | |||||
| 4 | (一) | セギノール | .250 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右本 | 一ゴ | 三振 | 三振 | |||||
| 5 | (三) | 中 村 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右飛 | 投ゴ | 三ゴ | |||||
| 6 | (指) | 山 崎 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左安 | 三ゴ失 | 一ゴ | |||||
| 7 | (右左) | 礒 部 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二飛 | 二ゴ | 左飛 | |||||
| 8 | (捕) | 藤井彰 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | 右飛 | 左安 | 三飛 | |||||
| 9 | (遊) | 渡 辺 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ | 三振 | 三ゴ | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 岩 隈 | 1.50 | 6 | 23 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | 佐 竹 | 0.00 | 2/3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | グウィン | 0.00 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 有 銘 | 0.00 | 2 | 6 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左越二 | 左飛 | 三ゴ | |||||
| 2 | (三) | 小谷野 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投併 | 遊ゴ | 遊ゴ | 三振 | |||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 一選 | 中飛 | 三ゴ | |||||
| 4 | (左) | スレッジ | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 二併 | 右翼二 | 捕邪飛 | |||||
| 5 | (指) | 二 岡 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 右飛 | 三ゴ | 一ゴ | |||||
| 6 | (一) | ヒメネス | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 二ゴ | 捕飛 | 三振 | |||||
| 7 | (中) | 糸 井 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 左飛 | ||||||
| 8 | (捕) | 鶴 岡 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一ラ | 左中二 | ||||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右飛 | 中飛 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | ダルビッシュ | 3.00 | 9 | 35 | 121 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 |