Home > 試合情報 > スコアボード

スコアボード

2008/10/06(月)vs 福岡ソフトバンクホークスKスタ宮城(18:00)

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 10 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0
第23回戦 11勝12敗0分  | 観客数: 12,313人

試合結果

責任投手

勝利投手 新垣 (4勝6敗0セーブ)
セーブ   馬原 (0勝1敗11セーブ)
敗戦投手 朝井 (9勝11敗0セーブ)

本塁打

福岡ソフトバンク  6回 田上4号2ラン

ビジター

福岡ソフトバンクホークス
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (左) 大 村 .303 4 0 3 0 0 0 0 0 0 三邪飛 左二 遊安 二安
走左 荒 金 .255 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 (遊) 金子圭 .125 4 0 1 2 2 0 0 0 1 三振 三振 中安 二ラ
森 本 .238 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (三) 松 田 .280 4 0 1 0 1 0 0 0 0 捕邪飛 三振 左飛 遊安
4 (指) 松 中 .290 3 0 0 0 2 1 0 0 0 四球 三振 一ゴ 三振
5 (右) 小 斉 .265 2 1 0 0 0 1 0 0 0 右飛 二ゴ 四球
打右 井 手 .324 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊併
仲 澤 .244 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (一) 田 上 .271 4 2 2 2 1 0 0 0 0 三併 左安 左本 三振
 辻  .268 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (中右) 柴 原 .278 4 0 1 0 0 0 0 0 0 右安 中飛 二ゴ 二ゴ
8 (二一) 本 間 .230 4 0 1 0 2 0 0 0 0 左安 三振 二ゴ 三振
9 (捕) 高 谷 .184 3 1 1 0 1 0 0 0 0 二ゴ 左安 三振

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
新 垣 4.18 8 30 108 4 0 4 1 1 1
馬 原 2.41 1 3 9 0 0 1 0 0 0


ホーム

東北楽天ゴールデンイーグルス
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (中左) 中 村 .293 4 0 2 0 1 0 0 0 0 三振 遊ゴ 左安 右安
2 (二) 内 村 .297 4 0 1 0 1 0 0 0 0 二ゴ 三振 三ゴ 右中二
3 (三) 草 野 .269 3 0 0 0 0 1 0 0 0 四球 二ゴ 遊ゴ 遊ラ
4 (一) フェルナンデス .302 4 1 1 0 0 0 0 0 0 右飛 中飛 左越二 二ゴ
5 (指) 山 崎 .277 4 0 0 0 2 0 0 0 0 二飛 三振 遊ゴ 三振
6 (左) 憲 史 .194 3 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛 三邪飛 二ゴ
藤井彰 .263 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高 須 .283 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ
7 (遊) 渡 辺 .253 3 0 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴ 三振 右飛
8 (右) 平 石 .182 3 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ 左飛 投ゴ
9 (捕)  嶋  .234 2 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 遊ゴ失
鉄 平 .272 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
朝 井 4.38 6 26 99 8 1 5 2 4 4
片 山 3.65 1 1/3 5 26 2 0 2 0 0 0
青 山 3.91 1 2 9 0 0 1 0 0 0
有 銘 2.09 2/3 2 7 0 0 1 0 0 0

カメイ株式会社 アイリスオーヤマ株式会社 株式会社舞台ファーム ANA
ゼビオベースボールプロジェクト
株式会社清月記 パ・リーグ ライブTV 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」 楽天クラッチ募金 楽天たすけ愛 パシフィック・リーグ 社会貢献活動プロジェクト POWER OF BASEBALL