| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (右) | 大 村 | .295 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 三ゴ | 中安 | ||||||
| 走中 | 荒 金 | .255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |||||||||
| 2 | (遊) | 森 本 | .238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 二ゴ | ||||||
| 打 | 中 西 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 3 | (三) | 松 田 | .280 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 三ゴ | 遊ゴ | |||||
| 4 | (指) | 松 中 | .292 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中安 | 三振 | 四球 | |||||
| 5 | (一捕) | 田 上 | .265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 中飛 | 死球 | 二飛 | |||||
| 6 | (二一) | 本 間 | .229 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 三振 | ||||||
| 7 | (左) | 小 斉 | .271 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊安 | 二ゴ | ||||||
| 8 | (中右) | 井 手 | .328 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ラ | 遊併 | 三振 | ||||||
| 9 | (捕) | 高 谷 | .181 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 | |||||||
| 打 | 柴 原 | .278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 二 | 金子圭 | .107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 和 田 | 3.61 | 6 | 27 | 104 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 小 椋 | 5.40 | 2 | 13 | 46 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 渡 辺 | .254 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 四球 | 終了 | 三振 | 左越二 | |||
| 2 | (二) | 内 村 | .299 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一安 | 遊ラ | 投バゴ | 三振 | 中安 | ||||
| 3 | (三) | 草 野 | .272 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 中飛 | 二ゴ | 右中本 | 中飛 | ||||
| 4 | (一) | フェルナンデス | .302 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右中二 | 左安 | 左安 | 左飛 | ||||
| 5 | (指) | 山 崎 | .279 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 右中本 | 左中本 | |||||
| 6 | (中) | 中 村 | .287 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 一ゴ | 二ゴ | 四球 | |||||
| 7 | (捕) | 藤井彰 | .263 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右安 | 三ゴ | 左飛 | |||||
| 8 | (左) | 平 石 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴ | 死球 | 四球 | |||||
| 9 | (右) | 塩 川 | .163 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右中三 | 右安 | 三ゴ | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 岩 隈 | 1.87 | 6 | 21 | 92 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| H | 有 銘 | 2.13 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ドミンゴ | 3.87 | 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |