Home > 試合情報 > スコアボード

スコアボード

2008/10/04(土)vs 埼玉西武ライオンズKスタ宮城(18:00)

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 10 3
0 0 0 1 0 2 0 0 0 1X 4 10 0
第24回戦 10勝14敗0分  | 観客数: 14,063人

試合結果

責任投手

勝利投手 川岸 (4勝3敗3セーブ)
敗戦投手 大沼 (2勝4敗1セーブ)

本塁打

埼玉西武  7回 中島21号ソロ

ビジター

埼玉西武ライオンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回
1 (中) 松 坂 .264 5 0 1 1 2 0 0 0 0 中飛 三振 右飛 右安 三振
2 (遊)  原  .500 4 1 3 0 0 1 0 0 0 中安 右二 三バ安 遊併 四球
3 (指) 中 島 .331 5 1 2 2 1 0 0 0 0 三ゴ 中安 三振 右中本 一ラ
4 (一) ブラゼル .234 1 0 0 0 0 1 0 0 1 三ゴ 死球
走二 平 尾 .258 3 0 0 0 1 0 0 0 0 右飛 三振 遊ゴ
5 (三) 中 村 .244 5 0 1 0 2 0 0 0 1 左翼二 遊飛 三振 右飛 三振
6 (二一) 石井義 .278 3 1 0 0 0 2 0 0 1 二ゴ 遊ゴ 四球 四球 左飛
7 (左) 後 藤 .301 4 0 1 0 1 0 0 0 0 三振 中飛 中安 二ゴ
打左 赤 田 .244 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中二
8 (捕) 細 川 .238 1 0 0 0 0 1 0 0 0 三ゴ 四球
銀仁朗 .125 3 0 1 0 1 0 0 0 0 一バ飛 左安 三振
9 (右) ボカチカ .251 1 0 0 0 0 2 0 0 0 三ラ 四球 死球
走右 大 崎 .111 1 0 0 0 1 0 0 0 0 三振

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
帆 足 2.63 4 17 63 4 0 1 1 1 1
西 口 5.03 1 2/3 9 39 2 0 2 2 2 0
長 田 0.00 1 1/3 5 21 1 0 1 0 0 0
星 野 2.38 1 0/3 4 21 0 0 1 1 0 0
大 沼 3.69 1 0/3 7 23 3 0 0 1 1 1


ホーム

東北楽天ゴールデンイーグルス
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回
1 (遊) 渡 辺 .254 5 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 三ゴ 右飛 一邪飛 中飛
2 (二) 内 村 .295 5 0 3 0 0 0 0 1 0 二安 三安 中安 遊ゴ 遊飛
3 (一) フェルナンデス .299 3 1 2 0 1 2 0 0 0 四球 三振 四球 三安 左安
4 (指) 山 崎 .277 4 0 0 0 1 1 0 0 0 一ゴ 遊ゴ 終了 三振 捕邪飛 四球
5 (右) 中 島 .315 2 1 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 右中三
平 石 .167 1 1 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ失
打三 高 須 .283 2 0 1 0 0 0 0 0 0 一ゴ 左安
6 (左) 中 村 .293 4 1 2 2 0 1 0 1 0 遊ゴ 左安 四球 二ゴ 左越安
7 (三) 大 廣 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 一飛失 一邪飛
打三 草 野 .273 1 0 0 1 1 0 0 0 0 左犠飛 三振
塩 川 .125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (中右) 鉄 平 .273 2 0 1 1 0 1 1 0 0 投犠 二併 中安 四球
9 (捕)  嶋  .237 4 0 0 0 2 0 0 0 0 投ゴ 三振 三振 一バゴ

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
木 谷 4.12 2 2/3 13 61 4 0 2 1 1 1
小 山 3.72 2 1/3 10 44 1 0 2 2 0 0
グウィン 3.86 1 6 17 2 0 0 2 1 1
青 山 3.96 1 5 16 1 1 1 1 1 1
佐 竹 2.21 1 0/3 4 19 1 0 2 1 0 0
川 岸 1.98 2 6 28 1 0 2 0 0 0

カメイ株式会社 アイリスオーヤマ株式会社 株式会社舞台ファーム ANA
ゼビオベースボールプロジェクト
株式会社清月記 パ・リーグ ライブTV 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」 楽天クラッチ募金 楽天たすけ愛 パシフィック・リーグ 社会貢献活動プロジェクト POWER OF BASEBALL