| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .297 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 中飛 | 左安 | 右中三 / 二ゴ | 右安 | 四球 | |||
| 2 | (中) | 森 本 | .253 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | 右安 | 三安 | 中安 | 右安 | 捕邪飛 | |||
| 左 | 工 藤 | .256 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |||||||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .301 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 中安 | 一ゴ | 二ゴ | 四球 | ||||
| 打 | 小 田 | .291 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
| 走右 | 紺 田 | .236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 4 | (一) | スレッジ | .289 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 中本 | 一ゴ | 中安 | 三振 | ||||
| 三 | 稲 田 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 投ゴ | ||||||||
| 5 | (捕) | 高 橋 | .286 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊安 | 左飛 | 左安 | 右二 | ||||
| 遊 | 飯 山 | .163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 6 | (左中) | 糸 井 | .239 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | 右安 | 三振 | 三振 | |||
| 7 | (三一) | 小谷野 | .251 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左二 | 中飛 | 中安 | 右飛 | 三振 | |||
| 8 | (指) | 坪 井 | .220 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | 左飛 | 中安 | 右翼二 | 中安 | ||||
| 打指 | ボッツ | .254 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | |||||||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .216 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左越二 | 中飛 | 右犠飛 | 左本 | ||||
| 捕 | 鶴 岡 | .210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 武田勝 | 2.96 | 5 | 20 | 70 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| グリン | 3.64 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ダルビッシュ | 1.88 | 2 | 9 | 31 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| MICHEAL | 2.14 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (左) | 中 村 | .293 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 投ゴ | 中安 | |||||
| 2 | (遊) | 内 村 | .281 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | 左安 | |||||
| 3 | (三一) | フェルナンデス | .300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 死球 | 三ゴ | 三振 | |||||
| 4 | (一) | セギノール | .336 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 中安 | 三振 | ||||||
| 三 | 草 野 | .275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一安 | |||||||||
| 5 | (指) | 山 崎 | .283 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 遊併 | 左安 | 左飛 | |||||
| 6 | (二) | 高 須 | .286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴ | 右飛 | 三振 | |||||
| 7 | (右) | 中 島 | .314 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | |||||
| 8 | (中) | 山崎隆 | .205 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右安 | 死球 | ||||||
| 走 | 塩 川 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 捕 | 藤井彰 | .263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 9 | (捕) | 嶋 | .247 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | |||||||
| 打中 | 鉄 平 | .271 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 一ゴ | ||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 田 中 | 3.68 | 2 1/3 | 19 | 63 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 一 場 | 9.77 | 2 | 16 | 50 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
| 松 本 | 5.93 | 2 2/3 | 14 | 55 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| グウィン | 3.78 | 2 | 9 | 32 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |