Home > 試合情報 > 1軍選手成績(投手)

1軍選手成績(投手)

2009年11月20日現在
チーム成績
チーム名






S











イーグルス 144 19 6 3 77 66 30 5558 1289 2/3 1313 127 444 73 980 609 575 4.01

規定投球回数クリア
選手名






S











田中 将大 25 6 3 0 15 6 1 771 189 2/3 170 13 43 7 171 51 49 2.33
岩隈 久志 24 5 0 1 13 6 0 710 169 179 15 43 6 121 62 61 3.25
永井 怜 26 5 2 0 13 7 0 703 171 153 17 50 8 144 69 65 3.42

規定投球回数未満
選手名






S











山村 宏樹 1 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0.00
福盛 和男 35 0 0 0 7 1 10 187 45 1/3 42 2 13 1 34 11 11 2.18
小山 伸一郎 56 0 0 0 1 4 5 267 63 2/3 53 4 23 3 74 22 21 2.97
松本 輝 7 0 0 0 0 0 0 36 8 8 0 4 1 3 3 3 3.38
グウィン 47 0 0 0 3 4 4 211 48 37 4 29 5 44 20 19 3.56
川井 貴志 14 0 0 0 0 2 0 142 32 2/3 34 2 12 3 17 17 13 3.58
藤原 紘通 17 1 1 1 5 4 0 356 84 2/3 83 6 28 7 49 39 38 4.04
木谷 寿巳 11 0 0 0 1 0 0 89 20 23 3 5 1 17 11 9 4.05
川岸 強 26 0 0 0 4 3 2 136 31 31 5 12 2 16 15 15 4.35
佐竹 健太 34 0 0 0 1 1 0 148 32 35 4 16 2 22 20 18 5.06
有銘 兼久 54 0 0 0 0 2 3 194 43 2/3 33 3 27 8 42 25 25 5.15
長谷部 康平 25 0 0 0 5 8 0 499 109 1/3 132 12 49 6 65 69 63 5.19
青山 浩二 28 1 0 0 3 5 5 281 62 1/3 70 10 25 4 53 43 38 5.49
井坂 亮平 15 0 0 0 2 3 0 246 54 67 6 21 0 23 36 34 5.67
ラズナー 15 1 0 1 4 7 0 361 81 1/3 94 13 23 7 52 56 55 6.09
朝井 秀樹 13 0 0 0 0 3 0 140 28 2/3 37 4 17 0 25 23 21 6.59
松崎 伸吾 2 0 0 0 0 0 0 7 1 1/3 2 1 1 0 3 1 1 6.75
辛島 航 2 0 0 0 0 0 0 25 5 10 0 1 0 2 5 5 9.00
チルダース 3 0 0 0 0 0 0 22 4 1/3 8 1 2 0 2 5 5 10.38
渡邉 恒樹 4 0 0 0 0 0 0 23 3 2/3 11 2 0 1 1 6 6 14.73

公式記録:NPB BIS
カメイ株式会社 アイリスオーヤマ
仙台ガス局 クリック証券 ファンクラブ 楽天イーグルス チアリーディングスクール 資料請求 楽天イーグルス ベースボール・スクール O-net FAN STADIUM スタッフ、求む