Home > 試合情報 > 1軍選手成績(打者)

1軍選手成績(打者)

2009年11月20日現在
チーム成績
チーム名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
イーグルス 144 5519 4846 1295 568 233 21 108 103 906 460 57 .267

規定打席クリア
選手名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
鉄平 132 565 496 162 76 26 13 12 13 76 47 9 .327
草野 大輔 122 511 462 141 54 28 0 7 3 60 27 17 .305
渡辺 直人 125 547 463 128 28 24 2 1 26 69 55 7 .276
山﨑 武司 142 611 536 132 107 27 0 39 3 114 67 4 .246

規定打席未満
選手名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
藤井 彰人 35 76 71 23 9 1 0 1 0 9 2 0 .324
憲史 77 139 121 37 21 8 0 3 0 18 15 1 .306
高須 洋介 67 236 204 62 22 13 0 1 1 18 18 2 .304
宮出 隆自 82 168 155 47 21 5 1 3 5 26 9 1 .303
丈 武 9 21 20 6 3 4 0 0 0 5 1 0 .300
リンデン 73 317 284 83 37 22 0 12 2 105 32 1 .292
中島 俊哉 47 114 104 29 8 4 0 1 0 17 7 2 .279
中村 真人 101 353 318 86 25 13 2 3 9 32 22 1 .270
リック 61 201 184 47 13 7 0 3 4 24 13 3 .255
平石 洋介 26 64 59 15 8 4 2 1 1 13 3 0 .254
セギノール 104 361 316 80 54 18 0 14 1 83 39 5 .253
嶋 基宏 106 294 249 58 14 9 0 1 1 55 22 3 .233
小坂 誠 105 213 176 40 8 3 1 1 7 31 18 0 .227
中村 紀洋 77 294 263 58 26 11 0 2 0 41 29 0 .221
聖澤 諒 79 65 59 13 5 1 0 0 15 18 2 1 .220
中谷 仁 55 128 100 20 14 1 0 3 0 33 12 0 .200
塩川 達也 24 20 18 3 2 0 0 0 1 5 0 0 .167
伊志嶺 忠 11 14 12 2 0 0 0 0 0 5 2 0 .167
内村 賢介 62 85 68 11 5 2 0 0 10 14 10 0 .162
牧田 明久 37 24 24 3 2 1 0 0 0 6 0 0 .125
礒部 公一 8 21 17 2 1 0 0 0 0 3 3 0 .118
横川 史学 5 20 17 2 1 0 0 0 0 6 3 0 .118
西谷 尚徳 6 25 22 2 3 1 0 0 1 4 0 0 .091
枡田 慎太郎 2 4 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .000
西村 弥 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

公式記録:NPB BIS
カメイ株式会社 アイリスオーヤマ
仙台ガス局
スカパー!はプロ野球12球団徹底放送! 【4月20日限定】東京ドーム観戦ツアー 【新幹線で行く野球観戦】びゅう楽トク仙台 クリック証券 ファンクラブ 楽天イーグルス チアリーディングスクール 資料請求 楽天イーグルス ベースボール・スクール O-net FAN STADIUM スタッフ、求む