| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 渡辺直 | .160 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三振 | 二ゴ | 中飛 | |||||
| 遊 | 西 村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | (二) | 高 須 | .125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | |||||||
| 左 | 牧 田 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | ||||||||
| 3 | (中) | 鉄 平 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 中飛 | 左飛 | 遊ゴ | |||||
| 4 | (指) | 山崎武 | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 二ゴ | 一邪飛 | ||||||
| 打指 | 憲 史 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |||||||||
| 5 | (一) | フィリップス | .250 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 左安 | 三振 | 遊安 | |||||
| 走 | 内 村 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 一 | 大 廣 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | (右) | リンデン | .286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 四球 | |||||||
| 右 | 宮 出 | .250 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴ | 右越二 | ||||||||
| 7 | (三) | 中村紀 | .353 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 左安 | 二ゴ | ||||||
| 三 | 塩 川 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 8 | (左二) | 草 野 | .222 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右安 | 中安 | ||||||
| 9 | (捕) | 藤 井 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三飛 | 投犠 | 遊ゴ | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| ラズナー | 2.57 | 4 | 13 | 68 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 辛 島 | 4.50 | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 有 銘 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 福 盛 | 9.00 | 2 | 7 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 荒 木 | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 終了 | 遊ゴ | 三振 | |||||
| 打 | 谷 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | |||||||||
| 2 | (中) | セサル | .138 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | 中飛 | 三振 | |||||
| 3 | (三) | 森 野 | .208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 三ゴ | ||||||
| 4 | (一) | 福 田 | .263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 左飛 | 三振 | ||||||
| 5 | (左) | 野 本 | .286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | 三振 | 右飛 | ||||||
| 6 | (二) | 井 端 | .154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 一ゴ | ||||||
| 二 | 岩崎達 | .391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | (右) | 大 島 | .375 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二飛 | 右翼二 | ||||||
| 8 | (捕) | 前 田 | .267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | |||||||
| 捕 | 清水将 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 9 | (指) | 松井佑 | .269 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | |||||||
| 打指 | 新 井 | .238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 小笠原 | 0.00 | 6 | 23 | 90 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 鈴 木 | 0.00 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平 井 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | 浅 尾 | 5.40 | 1 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |