Home > ファーム情報 > 試合結果

ファーム試合結果

2009/04/08(Wed)vs 埼玉西武ライオンズ利府(13:00)

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 3 0 2 0 0 2 0 0 7 12 2
0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 13 1
第2回戦 1勝1敗0分  | 観客数: 261人

試合結果

責任投手

勝利投手 山岸 (1勝0敗0セーブ)
セーブ   岩崎 (0勝0敗1セーブ)
敗戦投手 井坂 (0勝1敗0セーブ)

本塁打

埼玉西武  4回 坂田1号2ラン
東北楽天  4回 枡田3号ソロ

ビジター

埼玉西武ライオンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (二) 黒 瀬 .292 5 1 2 2 0 0 0 0 1 遊飛 左越二 一ゴ 右安 遊ゴ
2 (右) 大 崎 .111 3 0 0 0 1 0 0 0 0 三振 右飛 中飛
打右左  星  .348 2 1 1 0 0 0 0 0 0 左安 一ゴ
3 (左) 高 山 .182 4 0 1 1 0 0 0 0 0 右飛 二ゴ 遊ゴ失 中犠飛 左安
走右 斉 藤 .261 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (中) 松 坂 .222 4 0 0 0 0 1 0 0 0 中飛 三飛 左飛 死球 一ゴ
5 (三) 三 浦 .294 2 1 1 1 0 3 0 0 0 四球 四球 三ゴ 左安 敬遠
6 (一) 大 島 .304 5 2 3 0 0 0 0 0 0 中安 遊ゴ 右越二 左飛 右安
7 (捕) 上 本 .185 4 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛 左飛 中飛 右飛
8 (指) 坂 田 .500 4 2 4 3 0 0 0 0 0 右安 右本 左安 遊安
9 (遊) 浅 村 .162 3 0 0 0 0 1 0 0 1 四球 左飛 右飛 中飛

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
野 上 11.25 4 24 96 8 1 1 3 6 5
松 永 1.80 1 4 18 1 0 0 0 0 0
山 岸 1.80 2 7 30 2 0 1 0 0 0
三 井 2.70 1/3 2 7 1 0 0 0 0 0
正 津 3.86 2/3 2 11 0 0 0 0 0 0
岩 崎 0.00 1 5 29 1 0 3 1 0 0


ホーム

東北楽天ゴールデンイーグルス
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (中) 聖 澤 .353 4 0 0 0 0 0 1 0 0 投ゴ 二ゴ 中飛 左飛 投犠
2 (左) 平 石 .167 4 1 1 2 1 0 0 0 0 一ゴ 終了 捕邪飛 右安 三振
打捕 中 谷 .500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
3 (三) 草 野 .364 2 0 1 0 0 1 0 0 0 二ゴ失 右安 死球
走三 塩 川 .429 2 1 1 0 0 0 0 1 0 中安 二ゴ
4 (一) 丈 武 .294 4 1 1 2 1 1 0 0 0 死球 投ゴ 中安 右飛 三振
5 (指) 河 田 .286 4 0 1 0 1 1 0 0 0 右安 三振 遊ゴ失 遊ゴ 四球
走指 山 本 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (二) 枡 田 .200 5 1 2 1 0 0 0 0 0 三ゴ 右本 / 三ゴ 二ラ 右安
7 (右) 中 島 .172 4 0 1 0 0 0 0 0 0 右越二 遊ゴ 右飛 遊ゴ
中 村 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 三振
8 (遊) 西 村 .261 5 1 2 0 1 0 0 0 1 左飛 中安 左飛 中安 三振
9 (捕) 銀 次 .400 3 1 3 0 0 1 0 0 0 四球 左中二 右安 終了 中安
走左 楠 城 .300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
松 崎 7.88 6 27 107 6 1 1 3 5 5
井 坂 4.50 2 10 41 4 0 0 1 2 1
吉 崎 0.00 1 5 19 2 0 0 1 0 0

カメイ株式会社 アイリスオーヤマ株式会社 株式会社舞台ファーム ANA
ゼビオベースボールプロジェクト
株式会社清月記 パ・リーグ ライブTV 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」 楽天クラッチ募金 楽天たすけ愛 パシフィック・リーグ 社会貢献活動プロジェクト POWER OF BASEBALL