| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中右) | 大 西 | .325 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 終了 | 左飛 | 四球 | 遊ゴ | 左安 | |||
| 2 | (遊) | 梶 谷 | .248 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | 二ゴ | 一バ飛 | 一ゴ | 三振 | ||||
| 3 | (二中) | 北 | .313 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 三振 | 終了 | 中安 | 中安 | ||||
| 4 | (三) | 筒 香 | .286 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右翼安 | 三振 | 中安 | 一ゴ | |||||
| 5 | (右) | 吉 村 | .317 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 左安 | 右安 | ||||||
| 走二 | 稲 田 | .316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 6 | (捕) | 橋 本 | .455 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊安 | 三振 | 右安 | |||||
| 7 | (左) | 下 窪 | .278 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴ | |||||||
| 打左 | 森 笠 | .267 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 遊併 | ||||||||
| 8 | (指) | 桑原義 | .205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三振 | |||||||
| 打指 | 北 川 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
| 打指 | 野 口 | .300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
| 9 | (一) | 高 森 | .239 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 一ゴ | 一ゴ | 中飛 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 高 崎 | 2.38 | 7 | 24 | 95 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 牛 田 | 0.00 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐 藤 | 5.76 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 小 杉 | 3.05 | 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (三) | 中 川 | .291 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 四球 | 右飛 | |||||
| 2 | (遊) | 小 坂 | .300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一ゴ | 一併 | 三振 | |||||
| 3 | (左) | 中 島 | .281 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三ゴ | 二ラ | 左飛 | |||||
| 4 | (一) | 河 田 | .245 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ | 四球 | 一ゴ | |||||
| 5 | (捕) | 藤 井 | .314 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 三振 | ||||||
| 6 | (右) | 宮 出 | .286 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中二 | 右飛 | 遊併 | ||||||
| 7 | (中) | 平 石 | .276 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 右翼二 | ||||||
| 8 | (指) | 丈 武 | .259 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 三振 | ||||||
| 9 | (二) | 松 井 | .215 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 右飛 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 辛 島 | 3.11 | 5 1/3 | 24 | 94 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 井 上 | 1.26 | 2 2/3 | 10 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有 銘 | 1.80 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |