Home > ファーム情報 > ファーム選手成績(打者)(2011年二軍公式戦)

ファーム選手成績(打者)

2011年10月1日現在
チーム成績
チーム名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
イーグルス 108 4148 3566 945 395 148 24 51 36 631 362 45 .265

規定打席クリア
選手名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
中川 大志 95 387 344 93 63 16 5 7 2 80 30 5 .270
川口 隼人 90 345 300 81 25 17 7 5 3 33 19 3 .270
丈武 90 310 269 72 36 12 0 5 2 47 30 3 .268

規定打席未満
選手名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
横川 史学 15 64 54 25 10 4 0 1 0 7 9 1 .463
平石 洋介 36 133 107 41 16 1 3 3 2 9 20 1 .383
銀次 73 289 249 86 23 13 0 2 5 17 30 2 .345
榎本 葵 36 86 78 24 8 2 0 1 1 14 5 0 .308
中島 俊哉 13 42 40 12 5 1 0 0 0 4 2 0 .300
ルイーズ 30 88 80 24 16 7 1 2 0 16 6 1 .300
中谷 仁 27 58 41 12 7 1 0 0 1 11 3 1 .293
鉄平 27 122 107 31 13 5 2 0 3 7 15 0 .290
伊志嶺 忠 31 105 96 27 6 3 1 1 1 16 7 0 .281
山﨑 武司 6 19 18 5 1 1 0 0 0 2 1 0 .278
勧野 甲輝 11 25 18 5 1 1 0 0 0 3 5 1 .278
河田 寿司 72 141 121 33 18 3 0 5 1 21 19 1 .273
中村 真人 6 24 19 5 1 1 0 0 0 1 5 0 .263
枡田 慎太郎 51 156 141 37 14 9 0 2 4 35 9 2 .262
松井 宏次 86 151 124 32 5 3 0 0 1 31 10 0 .258
阿部 俊人 64 212 181 46 12 3 1 2 2 32 16 4 .254
楠城 祐介 82 249 210 52 32 14 0 4 0 31 23 6 .248
西村 弥 36 98 85 21 12 3 0 1 2 15 4 1 .247
草野 大輔 16 62 54 13 4 1 0 0 0 7 7 0 .241
内村 賢介 19 79 63 15 3 0 1 0 2 10 10 0 .238
小関 翔太 34 90 74 17 5 1 0 1 0 21 8 4 .230
大廣 翔治 15 49 44 10 2 0 2 0 0 12 5 0 .227
西田 哲朗 80 252 214 47 21 13 0 4 1 55 24 4 .220
牧田 明久 17 61 52 11 7 3 1 2 0 6 7 0 .212
岩村 明憲 21 87 78 16 7 1 0 2 0 13 8 0 .205
塩川 達也 61 134 114 21 7 4 0 0 2 26 11 2 .184
井野 卓 51 148 122 22 9 4 0 1 0 22 11 1 .180
山本 大明 42 82 69 9 6 1 0 0 1 27 3 2 .130

公式記録:NPB BIS
カメイ株式会社 アイリスオーヤマ株式会社 株式会社舞台ファーム ANA
ゼビオベースボールプロジェクト
株式会社清月記 パ・リーグ ライブTV 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」 楽天クラッチ募金 楽天たすけ愛 パシフィック・リーグ 社会貢献活動プロジェクト POWER OF BASEBALL