Home > ファーム情報 > 試合日程

スコアボード

2008/03/08(土)vs 読売ジャイアンツ大田スタジアム(12:30)| 春季教育リーグ
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
東北楽天ゴールデンイーグルス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
読売ジャイアンツ 0 0 0 1 0 0 0 2 X 3
打撃成績
打順 守備 名前 打数 得点 安打 打点 盗塁 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 平石 4 1 2 1 0 右本   遊ゴロ   二ゴロ     遊安  
2 5 西村 2 0 1 0 1 中安     四球   空振   捕犠打  
3 6 沖原 3 0 0 0 0 遊飛     空振   右外飛      
3 6 内村 0 0 0 0 0               四球  
4 3 吉岡 2 0 0 0 0 遊飛     空振   四球      
4 4 西谷 1 0 0 0 0               二ゴロ  
5 4 山下 4 0 1 0 0   二ゴロ   空振   中安   空振  
6 河田 2 0 0 0 0   二ゴロ     四球 遊ゴロ      
6 H 山崎隆 1 0 0 0 0                 空振
7 7 中村 2 0 0 0 0   空振     逃振        
7 8 高波 2 0 0 0 0             投ゴロ   右飛
8 2 井野 2 0 1 0 0     遊ゴロ   左安        
8 2 伊志嶺 2 0 0 0 0             二ゴロ   一ゴロ
9 8 森谷 2 0 1 0 0     二ゴロ   左安   一ゴロ    
9 7 鷹野 1 0 0 0 0                  
  合計 30 1 6 1 1                  
投手成績
勝敗 名前 勝利 敗戦 H S 試合数 回数 打者 球数 打数 被安打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 ボーク MAX
  戸部 0 0 0 0 1 4    15 53 15 4 2 0 0 1 1 0 140
  片山 0 0 0 0 1 1    3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 140
  石川 0 0 0 0 3 2    9 38 8 2 2 1 0 0 0 0 140
佐藤 0 1 0 0 2 1    5 19 5 2 1 0 0 2 2 0 137
            合計 8    32 119 31 8 5 1 0 3 3 0 -

カメイ株式会社 アイリスオーヤマ株式会社 株式会社舞台ファーム ANA
ゼビオベースボールプロジェクト
株式会社清月記 パ・リーグ ライブTV 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」 楽天クラッチ募金 楽天たすけ愛 パシフィック・リーグ 社会貢献活動プロジェクト POWER OF BASEBALL